施工例
設置例
国内外、各種取り扱いしています。お気軽にお問い合わせください。
※50kW以上の太陽光発電の申請は各地方経済産業局になります。詳しくは、お問い合わせください。
太陽光発電シミュレーション(高知県高知市 方位角度0度 傾斜20度)
月 | 日射量 (kWh/㎡) | 日数 | 温度ロス (参考地) | 変換ロス等 (15%) | 発電容量 | 月次発電量 (kWh/月) | 売電額 (11円/kW) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 3.86 | 31日 | 0.9 | 0.85 | 11.76 | 1,077 | 11,847円 |
2月 | 4.14 | 28日 | 0.9 | 0.85 | 11.76 | 1,043 | 11,473円 |
3月 | 4.52 | 31日 | 0.85 | 0.85 | 11.76 | 1,191 | 13,101円 |
4月 | 4.56 | 30日 | 0.85 | 0.85 | 11.76 | 1,162 | 12.782円 |
5月 | 4.7 | 31日 | 0.85 | 0.85 | 11.76 | 1,238 | 13,618円 |
6月 | 4.21 | 30日 | 0.8 | 0.85 | 11.76 | 1,010 | 11,110円 |
7月 | 4.66 | 31日 | 0.8 | 0.85 | 11.76 | 1,155 | 12,705円 |
8月 | 4.95 | 31日 | 0.8 | 0.85 | 11.76 | 1,227 | 13,497円 |
9月 | 4.18 | 30日 | 0.85 | 0.85 | 11.76 | 1,065 | 11,715円 |
10月 | 4.06 | 31日 | 0.85 | 0.85 | 11.76 | 1,069 | 11,759円 |
11月 | 3.62 | 30日 | 0.85 | 0.85 | 11.76 | 923 | 10,153円 |
12月 | 3.59 | 31日 | 0.9 | 0.85 | 11.76 | 1,001 | 11,011円 |
合計 | 51.05 | 365日 | 10.2 | - | - | 13,161 | 144,771円 |
※買取価格11円/kW(税別)の場合
※日射量のデータは気象庁の過去データの平均値を使用
※日射量のデータは気象庁の過去データの平均値を使用